Транспортная компания «ТрансКом» имеет большой опыт международной перевозки грузов — как автомобильным транспортом, так и железнодорожным.
Международные автомобильные перевозки на сегодняшний день являются самым востребованным направлением работы «ТрансКом», поскольку сочетают в себе быстроту доставки и возможность подбора оптимального маршрута.
Среди направлений компании «ТрансКом» — международные грузоперевозки по странам СНГ и Европы.
Свяжитесь с нами по тел. 8 (800) 22-22-950 и мы с легкостью подберем для вашего груза оптимальный маршрут и подходящий транспорт, рассчитаем выгодную стоимость.
Мы всегда поддерживаем высокий уровень профессионализма и готовы работать с любой задачей в сфере грузоперевозок.
Оплата — любым удобным для вас способом после доставки груза в место назначения. Для постоянных клиентов действует отсрочка платежа.
Узнайте подробности и рассчитайте стоимость международной автомобильной перевозки по тел. 8 (800) 22-22-950 .
ЕКАТЕРИНБУРГ — КАЗАХСТАН
Город | Расстояние, км | 1,5 т | 10 т | 20 т |
Аксай | 1025 | 31500 | 53000 | 68000 |
Актау | 2290 | 69000 | 115000 | 149500 |
Актобе (Актюбинск) | 949 | 28500 | 47500 | 57000 |
Алматы | 2464 | 75000 | 137000 | 162500 |
Астана (Акмола) | 1223 | 39000 | 71500 | 84500 |
Атырау | 1552 | 48000 | 88000 | 99000 |
Байконур | 1684 | 54000 | 99000 | 114000 |
Жезкент | 1821 | 60000 | 110000 | 125000 |
Караганда | 1438 | 45000 | 82500 | 93000 |
Кызыл-Орда | 1911 | 60000 | 110000 | 124000 |
Кокшетау (Кокчетав) | 821 | 27000 | 49000 | 56000 |
Костанай | 534 | 16500 | 27500 | 34000 |
Павлодар | 1369 | 42000 | 77000 | 87000 |
Петропавловск | 646 | 19500 | 34000 | 40300 |
Рудный | 575 | 18000 | 32000 | 37000 |
Тараз (Жамбыл) | 2528 | 78000 | 143000 | 169000 |
Уральск | 1119 | 36000 | 66000 | 78000 |
Усть-Каменогорск | 1958 | 60000 | 106000 | 124000 |
Шымкент (Чимкент) | 2699 | 81000 | 148000 | 167400 |
Шымкент | 2816 | 87000 | 150800 | 179800 |
Экибастуз | 1319 | 42000 | 73000 | 86800 |
ЕКАТЕРИНБУРГ — БЕЛОРУССИЯ
Направление | Расстояние, км | Тоннаж, т Объем, м 3 | Стоимость, руб. |
Екатеринбург — Минск | 2551 | 20 т 86 м 3 | 78000 |
Челябинск — Минск | 2498 | 20 т 86 м 3 | 76000 |
Москва — Минск | 714 | 20 т 86 м 3 | 27 000 |
Санкт-Петербург — Минск | 820 | 20 т 86 м 3 | 34 000 |
ЧЕЛЯБИНСК — КАЗАХСТАН
Город | Расстояние, км | 1,5 т | 10 т | 20 т |
Аксай | 917 | 28500 | 48000 | 62000 |
Актау | 2088 | 65000 | 107000 | 136500 |
Актобе (Актюбинск) | 747 | 24000 | 38000 | 49000 |
Алматы | 2262 | 69000 | 127000 | 147500 |
Астана (Акмола) | 1021 | 34000 | 62000 | 74000 |
Атырау | 1532 | 48000 | 88000 | 99000 |
Байконур | 1482 | 47000 | 88000 | 104000 |
Жезкент | 1646 | 55000 | 102000 | 114000 |
Караганда | 1236 | 39000 | 74000 | 82000 |
Кызыл-Орда | 1709 | 54000 | 102000 | 113000 |
Кокшетау (Кокчетав) | 699 | 24000 | 44000 | 51000 |
Костанай | 332 | 11000 | 19500 | 24000 |
Павлодар | 1194 | 38000 | 71000 | 79000 |
Петропавловск | 524 | 17000 | 30000 | 35500 |
Рудный | 373 | 13000 | 24000 | 28000 |
Тараз (Жамбыл) | 2326 | 72000 | 133000 | 156000 |
Уральск | 1013 | 33000 | 59000 | 71000 |
Усть-Каменогорск | 1783 | 55000 | 97000 | 115000 |
Шымкент (Чимкент) | 2497 | 75000 | 138000 | 155500 |
Шымкент | 2614 | 81000 | 140000 | 168500 |
Экибастуз | 1314 | 42000 | 73000 | 86800 |
География маршрутов
Ниже представленны некоторые направления с ценами на автоперевозку. Удаленные районы ХМАО,ЯНАО,Дальний Восток расчитываются индивидуально.
Наша транспортная компания имеет возможность загрузки машин до 20 тн в направлении г.Екатеринбурга по цене в одну сторону.
Перейти в раздел